2
Характеристики и подбор: Контактные линзы — Оптическая сила: -6,5
В каталоге LinzaShop.by представлены сертифицированные контактные линзы мировых производителей Alcon, CooperVision, Johnson & Johnson и Bausch+Lomb по цене от 2.85 BYN. При подборе линз ключевое значение имеют два показателя: кислородопроницаемость (Dk/t) — отвечает за свободное дыхание роговицы без гипоксии, и влагосодержание (%) — обеспечивает смачиваемость и комфорт в течение всего дня.
При заказе акционных упаковок действуют спецпредложения 3+1, 5+1 и 30+10 (подарочные линзы с нужными диоптриями выбираются в корзине при оформлении заказа). Доступен бесплатный самовывоз в Минске (ул. Казинца, 86к3) и бесплатная доставка курьером или Европочтой при заказе от 70 BYN.
Популярные разделы и линейки линз:
| Линейка линз | Материал | Dk/t (кислород) | Влагосодержание | Режим и срок замены |
|---|---|---|---|---|
| TOTAL30 (Alcon) | Lehfilcon A (водоградиентный силикон-гидрогель) | 154 Dk/t | 55% внутри / ~100% на поверхности | Дневной, замена через 1 месяц |
| Air Optix plus HydraGlyde (Alcon) | Lotrafilcon B (силикон-гидрогель) | 138 Dk/t | 33% | Дневной или пролонгированный (до 6 суток), 1 месяц |
| Air Optix Night & Day Aqua (Alcon) | Lotrafilcon A (силикон-гидрогель) | 175 Dk/t | 24% | Непрерывный (до 30 суток), 1 месяц |
| Dailies Total 1 (Alcon) | Delefilcon A (водоградиентный) | 156 Dk/t | 33% внутри / >80% на поверхности | Однодневный (ежедневная замена) |
| PRECISION1 (Alcon) | Verofilcon A (силикон-гидрогель) | 100 Dk/t | 51% внутри / >80% на поверхности | Однодневный (ежедневная замена) |
| Biofinity (CooperVision) | Comfilcon A (Aquaform силикон-гидрогель) | 160 Dk/t | 48% | Дневной или пролонгированный (до 7 дней), 1 месяц |
| ACUVUE Oasys with Hydraclear Plus | Senofilcon A (силикон-гидрогель) | 147 Dk/t | 38% | Дневной (2 недели) или пролонгированный (1 неделя) |
| Bausch+Lomb ULTRA | Samfilcon A (MoistureSeal силикон-гидрогель) | 163 Dk/t | 46% | Дневной, замена через 1 месяц |
| PureVision 2 HD (Bausch+Lomb) | Balafilcon A (силикон-гидрогель) | 130 Dk/t | 36% | Дневной или непрерывный, 1 месяц |
| Optima FW (Bausch+Lomb) | Polymacon (гидрогель) | 14 Dk/t | 38.6% | Дневной, квартальная замена (3 месяца) |








